GSS Provincia di Latina 2008/09 – Relazione I fase
Giocati all’Istituto Majorana di Latina il 18 febbraio, referente provincia Latina prof. Maurizio Vaccaro, arbitro Rosario Lucio Ragonese.
Si è svolto tutto magnificamente, ottimamente organizzato e con il materiale messo a disposizione dai Circoli di Latina e Frascati Scacchi.
Si è giocato ininterrottamente dalle 9.30 alle 14.40, anche i docenti accompagnatori si sono comportati sportivamente e non c’è stato alcun problema.
Â
ALLIEVI misti – 4 squadre, girone all’italiana doppio – 6 turni
Â
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | SQ. | IND |
1 | MAJORANA A |  | 4 | 4 | 4 |  | 3½ | 3 | 3 | 12 | 21½ |
2 | GRASSI | 0 |  | 3½ | 1 | ½ |  | 3 | 1½ | 4 | 9½ |
3 | GALILEI | 0 | ½ |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 4½ |
4 | MAJORANA B | 0 | 3 | 3 |  | 1 | 2½ | 3 |  | 8 | 12½ |
Le squadre delle stesso istituto si sono incontrate al primo turno.
Â
Final ranking
1.        MAJORANA A        12       21 ½
2.        MAJORANA B        8        12 ½
3.        GRASSI                    4        9 ½
4.        GALILEI                  0        4 ½
Â
QUALIFICATE ALLA FASE REGIONALE
MAJORANA
GRASSI
Non si possono qualificare 2 squadre dello stesso Istituto
Â
 | MAJORANA A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | TOT |
1 | ROSATO | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | Â | 4 |
2 | SODANO | 1 | 1 | * | * | 1 | 0 | Â | 3 |
3 | MACCI | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | Â | 5 |
4 | BRANCACCIO | 1 | 1 | 1 | 0 | * | * | Â | 3 |
5 | CAPIRCI | * | * | 1 | 1 | ½ | * |  | 2½ |
6 | MONTERUBBIANO | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | Â | 4 |
Â
 | MAJORANA B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | TOT |
1 | DI GIROLAMO | 0 | * | * | 0 | * | * | Â | 0 |
2 | SAVO | 0 | * | * | 1 | 1 | 0 | Â | 2 |
3 | RICCARDI | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | Â | 3 |
4 | MONOSI | 0 | 0 | 0 | * | * | * | Â | 0 |
5 | VIGGI | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Â | 4 |
6 | LATTANZI | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |  | 3½ |
Â
Â
 | GRASSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | TOT |
1 | SANGUIGNI | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 |  | 2½ |
2 | NATI | 1 | * | 0 | * | * | * | Â | 1 |
3 | LATTANZI | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | 2 |
4 | ADDONISIO | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 |  | 2½ |
5 | COGGIO | * | 0 | 0 | 1 | 0 | * | Â | 1 |
6 | D’ELIA | * | 0 | 0 | * | * | ½ |  | ½ |
Â
 | GALILEI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | TOT |
1 | MORESCO | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ½ |
2 | LOVATO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Â | 4 |
3 | BARETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | 0 |
4 | VETICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | 0 |
Â
Â
JUNIORES misti – 7 squadre, girone all’italiana – 7 turni con una squadra che riposa
Â
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SQ. | IND |
1 | EINAUDI | Â | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
2 | MAJORANA A | 3 | Â | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 |
3 | GRASSI A | 4 | 4 | Â | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 27 |
4 | GALILEI A | 4 | 2 | 0 | Â | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 18 |
5 | GALILEI B | 4 | 2 | 0 | 0 | Â | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 |
6 | GRASSI B | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | Â | 0 | 4 | 5 | 11 |
7 | MAJORANA B | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | Â | 4 | 11 | 22 |
8 | —– | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | 0 | 0 |
Le squadre delle stesso istituto si sono incontrate al primo turno.
Â
Final ranking
1.        GRASSI A                14       27
2.        MAJORANA B        11       22
3.        GALILEI A              9        18
4.        MAJORANA A        8        15
5.        GALILEI B              7        17
6.        GRASSI B                5        11
7.        EINAUDI                 2        5
Â
QUALIFICATE ALLA FASE REGIONALE
GRASSI
MAJORANA
Â
 | GRASSI A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOT |
1 | PICCIRILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | CALZATI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
3 | CORRADINI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | DE FABRITIIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Â
 | MAJORANA B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOT |
1 | PASTORE | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4 |
2 | LUCCI | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 5 |
3 | MARCHEGIANI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | D’AMICO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | LARDERI | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 |
6 | MORO | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 |
Â
 | GALILEI A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOT |
1 | COLELLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | BATTISTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | ASTONE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | CHIRICHES | 1 | 1 | * | * | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | COVINO | * | * | 0 | 1 | * | * | * | 1 |
6 | DE SANTIS | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
Â
Â
 | MAJORANA A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOT |
1 | GAGLIARDI | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | CIAO | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | MAGAGNOLI | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | NAPOLITANO | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | SALEMME | * | 0 | * | 0 | * | * | * | 0 |
6 | DI TOPPA | * | 1 | * | 0 | * | * | * | 1 |
Â
 | GALILEI B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOT |
1 | MOCCI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | DE ANGELIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | TASCIOTTI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4 | POZZOBON | 0 | 1 | * | 0 | * | * | * | 1 |
5 | LATINI | * | * | 0 | * | * | 1 | 1 | 2 |
6 | FONDRA | * | * | * | * | 0 | * | * | 0 |
Â
 | GRASSI B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOT |
1 | AMERI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | AGOSTINELLI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | TEDESCHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | BATTISTUZZI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Â
 | EINAUDI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOT |
1 | BANDIZIOL | 1 | * | * | * | * | * | * | 1 |
2 | SPINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | NENCIU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | CIOTTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | BONSANGUE | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Â
Â
Â
Â
FEMMINILE 3 squadre ALLIEVI e 3 squadre JUNIORES – girone all’italiana 5 turni
Â
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SQ. | IND |
1 | Majorana A allievi | Â | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 |
2 | MAJORANA A juniores | 2 |  | ½ | 1 | 3 | 1½ | 3 | 8 |
3 | Galilei        allievi | 3 | 3½ |  | 2 | 1 | 4 | 7 | 13½ |
4 | GRASSI            juniores | 2 | 3 | 2 |  | 1 | 3½ | 6 | 11½ |
5 | MAJORANA B juniores | 2 | 1 | 3 | 3 | Â | 3 | 7 | 12 |
6 | Majorana B allievi | 1 | 2½ | 0 | ½ | 1 |  | 2 | 5 |
Le squadre delle stesso istituto,e stessa categoria, si sono incontrate al primo turno.
Â
Classifica finale ALLIEVI
1.        GALILEI                  7        13 ½
2.        MAJORANA A        5        10
3.        MAIORANA B        2        5
Â
QUALIFICATA ALLA FASE REGIONALE
GALILEI
Â
Classifica finale JUNIORES
1.        MAIORANA B        7        12
2.        GRASSI                   6        11 ½
3.        MAJORANA A        3        8
Â
QUALIFICATA ALLA FASE REGIONALE
MAIORANA
Â
 | GALILEI    allievi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | TOT |
1 | DUO’ | 1 | * | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
2 | FERRAZZOLI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | 3 |
3 | PACINI | 0 | 1 | 0 | ½ | * |  |  | 1 ½ |
4 | SQUERZANTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | 4 |
5 | PIGINI | * | 0 | * | * | 1 | Â | Â | 1 |
Â
 | MAJORANA B juniores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | TOT |
1 | ARENI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | 2 |
2 | MAIORCA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | 3 |
3 | DE MARCHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | 3 |
4 | BELTRANI | 0 | * | * | * | * | Â | Â | 0 |
5 | MIRZAIAN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | 4 |
Â
 | GRASSI juniores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | TOT |
1 | AUSANIO | * | 1 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | 4 |
2 | AUGUGLIARO | 0 | * | 0 | 0 | * | Â | Â | 0 |
3 | RUSSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | 2 |
4 | PALOMBO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Â | Â | 4 |
5 | CARBONE | 0 | ½ | * | * | 1 |  |  | 1 ½ |
Â
Â
 | MAJORANA A allievi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | TOT |
1 | DI ROBERTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Â | Â | 2 |
2 | SCIARRETTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | 2 |
3 | ERCOLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | 5 |
4 | TANCREDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | 1 |
Â
 | MAJORANA A juniores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | TOT |
1 | POLLI | 1 | 0 | 1 | 0 | * | Â | Â | 2 |
2 | BELLEZZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | 2 |
3 | PIETRICOLA | 0 | 0 | * | ½ | 1 |  |  | 1 ½ |
4 | ALLA | 1 | 1 | * | 0 | 0 | Â | Â | 2 |
5 | CECI | * | * | 0 | * | 0 | Â | Â | 0 |
6 | OTTOCENTO | * | * | ½ | * | * |  |  | ½ |
Â
 | MAJORANA B allievi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | TOT |
1 | MORERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | 1 |
2 | DE ANGELIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | 1 |
3 | GUERZI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | 2 |
4 | DI PROSPERO | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |  |  | 1 |
Â
Â
Specchietto riassuntivo squadre qualificate alle regionali
Â
ALLIEVI
Â
Majorana
Grassi
Galilei femminile
Â
JUNIORES
Â
Grassi
Majorana
Majorana femminile
Â
Arbitro                                                          Rosario Lucio Ragonese       339.7132260
Referente Provinciale GSS Latina               Maurizio Vaccaro                  328.7448494



Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!