Iscritti al 26° CAMPIONATO ITALIANO U16
Di seguito l’elenco dei giovani del Lazio iscritti alla finale del 26° CAMPIONATO ITALIANO U16 che si svolgerà a Courmayeur dal 29/6 al 6/7.
| ELENCO ISCRITTI REGIONE LAZIO | |||||
| n° | Surname | Name | Prov. | Data di nascita | Cat. |
| 1 | ALFARANO | ANDREA | RM | 21/04/1999 | 2N |
| 2 | ARBORE | DANIELE | RM | 31/03/2000 | 2N |
| 3 | ARBORE | FEDERICA | RM | 30/10/1997 | 2N |
| 4 | BAIOCCHI | EMANUELE | RM | 24/11/1998 | 2N |
| 5 | BERNARDINI | TOMMASO | RM | 08/08/2000 | 1N |
| 6 | BIZZARRO | SOFIA | RM | 22/05/1999 | 2N |
| 7 | BONACCURSO | ALESSANDRO | RM | 07/12/2003 | NC |
| 8 | BRIA | SIMONE | RM | 24/12/2000 | 2N |
| 9 | BUDINI | ANDREA | RM | 16/09/2003 | NC |
| 10 | BUDINI | LUCA | RM | 12/10/2001 | NC |
| 11 | BUGLIONI | RICCARDO | RM | 06/03/2001 | NC |
| 12 | CARNICELLI | VALERIO | RM | 16/06/2000 | CM |
| 13 | CIOCCA | LORENZO | RM | 12/06/2002 | 3N |
| 14 | COLANTUONO | VIRGINIA | RM | 20/09/1997 | 1N |
| 15 | DI BENEDETTO | EDOARDO | RM | 14/11/2002 | 1N |
| 16 | DI BENEDETTO | DESIREE | RM | 12/05/2000 | 2N |
| 17 | DI NEZIO | TOMMASO | RM | 19/01/2001 | 3N |
| 18 | DODDATO | FRANCESCA | RM | 11/10/2002 | NC |
| 19 | GATTO | LORENZO | RM | 10/01/2005 | NC |
| 20 | GATTO | ANTONIO | RM | 14/01/2002 | NC |
| 21 | GIANNOTTI | RAFFAELE | RM | 02/09/2004 | NC |
| 22 | GIANNOTTI | ADRIANO | RM | 01/08/2001 | NC |
| 23 | GIOVANNELLA | ENRICO | VT | 06/05/1997 | 2N |
| 24 | LAURENZI | TOMMASO | RM | 15/10/2003 | NC |
| 25 | LAURI | LORENZO | RM | 10/01/2004 | NC |
| 26 | MALFATTI | MARGHERITA | RM | 25/11/2003 | NC |
| 27 | MANFROI | ANDREA | RM | 28/01/1999 | 1N |
| 28 | MANZINI | LUCA | RM | 08/08/2003 | NC |
| 29 | MASTRANTONIO | GIORDANO | RM | 22/06/2000 | NC |
| 30 | MORETTI | FILIPPO | RM | 03/05/2002 | NC |
| 31 | PACETTI SMITH | MAXIMILIAN MARIA | RM | 30/05/2005 | NC |
| 32 | PACETTI SMITH | ALESSANDRO NESTA | RM | 21/06/2004 | NC |
| 33 | PALOZZA | FLAVIO | RM | 21/12/2005 | NC |
| 34 | PALOZZA | CHRISTIAN | RM | 29/06/2001 | 2N |
| 35 | PEROZZI | EDOARDO | RM | 14/01/2003 | NC |
| 36 | POMILIO | RICCARDO | RM | 04/01/2001 | 2N |
| 37 | SACRIPANTI | VALERIO | RI | 10/05/2005 | NC |
| 38 | SANTERAMO | CLAUDIA | VT | 16/04/2002 | 2N |
| 39 | SANTERAMO | ALESSIA,CARMEN | VT | 02/10/1998 | 1N |
| 40 | SANTERAMO | CRISTINA | VT | 13/07/1997 | 3N |
| 41 | SCUDERI | SALVATORE | VT | 20/03/2003 | NC |
| 42 | SCUDERI | ROSARIO | VT | 29/08/2001 | NC |



Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!