Team History

1 ISTITUTO PAGANO , Rat=1558 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 ISTITUTO FEDERICO FE 1440 2 4.0 7.0
2 B 2 G. B. PIRANESI 1443 2 4.0 6.0
3 B 11 PORTO ROMANO 1440 1 2.0 10.0
4 W 12 ISTITUTO TACITO GUAR 1440 1 2.0 9.0
5 B 5 ISTITUT LEONARDO DA 1440 2 4.0 7.0
6 W 10 ISTITUTO SALVO D'ACQ 1440 2 4.0 4.0
10.0 20.0 43.0

2 G. B. PIRANESI , Rat=1443 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 ISTITUTO MARTIN L. K 1440 2 3.0 5.0
2 W 1 ISTITUTO PAGANO 1558 0 0.0 10.0
3 B 10 ISTITUTO SALVO D'ACQ 1440 2 4.0 4.0
4 W 11 PORTO ROMANO 1440 0 1.0 10.0
5 W 9 ISTITUTO PAVONA 1440 1 2.0 7.0
6 B 12 ISTITUTO TACITO GUAR 1440 1 2.0 9.0
6.0 12.0 45.0

3 ANGELUCCI , Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 ISTITUTO PAVONA 1440 0 0.0 7.0
2 W 10 ISTITUTO SALVO D'ACQ 1440 0 0.0 4.0
3 B 5 ISTITUT LEONARDO DA 1440 0 0.0 7.0
4 W 6 ISTITUTO CAMBELLOTTI 1440 2 3.0 0.0
5 B 4 ANNA FRANK 1440 0 0.5 5.0
6 W 8 ISTITUTO MARTIN L. K 1440 0 1.5 5.0
2.0 5.0 28.0

4 ANNA FRANK , Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 ISTITUTO SALVO D'ACQ 1440 2 2.5 4.0
2 W 11 PORTO ROMANO 1440 0 0.0 10.0
3 B 12 ISTITUTO TACITO GUAR 1440 0 0.0 9.0
4 W 8 ISTITUTO MARTIN L. K 1440 1 2.0 5.0
5 W 3 ANGELUCCI 1440 2 3.5 2.0
6 B 9 ISTITUTO PAVONA 1440 0 0.0 7.0
5.0 8.0 37.0

5 ISTITUT LEONARDO DA , Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 PORTO ROMANO 1440 0 0.0 10.0
2 B 7 ISTITUTO FEDERICO FE 1440 1 2.0 7.0
3 W 3 ANGELUCCI 1440 2 4.0 2.0
4 B 9 ISTITUTO PAVONA 1440 2 2.5 7.0
5 W 1 ISTITUTO PAGANO 1558 0 0.0 10.0
6 B 6 ISTITUTO CAMBELLOTTI 1440 2 3.0 0.0
7.0 11.5 36.0

6 ISTITUTO CAMBELLOTTI, Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 ISTITUTO TACITO GUAR 1440 0 0.0 9.0
2 W 8 ISTITUTO MARTIN L. K 1440 0 1.5 5.0
3 W 7 ISTITUTO FEDERICO FE 1440 0 0.0 7.0
4 B 3 ANGELUCCI 1440 0 1.0 2.0
5 B 10 ISTITUTO SALVO D'ACQ 1440 0 1.5 4.0
6 W 5 ISTITUT LEONARDO DA 1440 0 1.0 7.0
0.0 5.0 34.0

7 ISTITUTO FEDERICO FE, Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 ISTITUTO PAGANO 1558 0 0.0 10.0
2 W 5 ISTITUT LEONARDO DA 1440 1 2.0 7.0
3 B 6 ISTITUTO CAMBELLOTTI 1440 2 4.0 0.0
4 W 10 ISTITUTO SALVO D'ACQ 1440 2 3.0 4.0
5 B 8 ISTITUTO MARTIN L. K 1440 2 4.0 5.0
6 W 11 PORTO ROMANO 1440 0 1.0 10.0
7.0 14.0 36.0

8 ISTITUTO MARTIN L. K, Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 G. B. PIRANESI 1443 0 1.0 6.0
2 B 6 ISTITUTO CAMBELLOTTI 1440 2 2.5 0.0
3 W 9 ISTITUTO PAVONA 1440 0 0.0 7.0
4 B 4 ANNA FRANK 1440 1 2.0 5.0
5 W 7 ISTITUTO FEDERICO FE 1440 0 0.0 7.0
6 B 3 ANGELUCCI 1440 2 2.5 2.0
5.0 8.0 27.0

9 ISTITUTO PAVONA , Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 ANGELUCCI 1440 2 4.0 2.0
2 W 12 ISTITUTO TACITO GUAR 1440 0 1.0 9.0
3 B 8 ISTITUTO MARTIN L. K 1440 2 4.0 5.0
4 W 5 ISTITUT LEONARDO DA 1440 0 1.5 7.0
5 B 2 G. B. PIRANESI 1443 1 2.0 6.0
6 W 4 ANNA FRANK 1440 2 4.0 5.0
7.0 16.5 34.0

10 ISTITUTO SALVO D'ACQ, Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 ANNA FRANK 1440 0 1.5 5.0
2 B 3 ANGELUCCI 1440 2 4.0 2.0
3 W 2 G. B. PIRANESI 1443 0 0.0 6.0
4 B 7 ISTITUTO FEDERICO FE 1440 0 1.0 7.0
5 W 6 ISTITUTO CAMBELLOTTI 1440 2 2.5 0.0
6 B 1 ISTITUTO PAGANO 1558 0 0.0 10.0
4.0 9.0 30.0

11 PORTO ROMANO , Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 ISTITUT LEONARDO DA 1440 2 4.0 7.0
2 B 4 ANNA FRANK 1440 2 4.0 5.0
3 W 1 ISTITUTO PAGANO 1558 1 2.0 10.0
4 B 2 G. B. PIRANESI 1443 2 3.0 6.0
5 W 12 ISTITUTO TACITO GUAR 1440 1 2.0 9.0
6 B 7 ISTITUTO FEDERICO FE 1440 2 3.0 7.0
10.0 18.0 44.0

12 ISTITUTO TACITO GUAR, Rat=1440 (LAZ)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ISTITUTO CAMBELLOTTI 1440 2 4.0 0.0
2 B 9 ISTITUTO PAVONA 1440 2 3.0 7.0
3 W 4 ANNA FRANK 1440 2 4.0 5.0
4 B 1 ISTITUTO PAGANO 1558 1 2.0 10.0
5 B 11 PORTO ROMANO 1440 1 2.0 10.0
6 W 2 G. B. PIRANESI 1443 1 2.0 6.0
9.0 17.0 38.0

Generated by Vega