Camp. Giov. Studenteschi Medie Maschile

Roma - 03032010, 03032010

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation MPnt SumR BucT Buc1 BucM
1 10.0 1 ISTITUTO PAGANO 1558 Roma LAZ 10.00 20.00 43.00 39.00 29.00
2 10.0 11 PORTO ROMANO 1440 Roma LAZ 10.00 18.00 44.00 39.00 29.00
3 9.0 12 ISTITUTO TACITO GUARESCHI 1440 Vitinia LAZ 9.00 17.00 38.00 38.00 28.00
4 7.0 9 ISTITUTO PAVONA 1440 Pavona LAZ 7.00 16.50 34.00 32.00 23.00
5 7.0 7 ISTITUTO FEDERICO FELLINI 1440 Roma LAZ 7.00 14.00 36.00 36.00 26.00
6 7.0 5 ISTITUT LEONARDO DA VINCI 1440 Roma LAZ 7.00 11.50 36.00 36.00 26.00
7 6.0 2 G. B. PIRANESI 1443 Roma LAZ 6.00 12.00 45.00 41.00 31.00
8 5.0 4 ANNA FRANK 1440 Roma LAZ 5.00 8.00 37.00 35.00 25.00
9 5.0 8 ISTITUTO MARTIN L. KING 1440 Roma LAZ 5.00 8.00 27.00 27.00 20.00
10 4.0 10 ISTITUTO SALVO D'ACQUISTO 1440 Cerveteri LAZ 4.00 9.00 30.00 30.00 20.00
11 2.0 3 ANGELUCCI 1440 Subiaco LAZ 2.00 5.00 28.00 28.00 21.00
12 0.0 6 ISTITUTO CAMBELLOTTI 1440 Rocca Priora LAZ 0.00 5.00 34.00 32.00 23.00

Generated by Vega