CIS 2010 Promozione Lazio Girone A
varie - 21022010, 11042010
Classifica al turno 5
| Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | MPnt | SumR | WBrd | S-B | Buc1 | BucT | BucM | ARO |
| 1 | 8.0 | 6 | Anzio Nettuno | 2092 | Nettuno | FSI | 8.00 | 13.00 | 20.00 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 15.00 | 1658.40 |
| 2 | 6.0 | 3 | CASC 3 | 1582 | Roma | FSI | 6.00 | 12.00 | 18.40 | 16.00 | 23.00 | 24.00 | 15.00 | 1760.40 |
| 3 | 6.0 | 5 | Acc. Scacchistica Romana | 1619 | Roma | FSI | 6.00 | 11.00 | 18.10 | 10.00 | 23.00 | 24.00 | 15.00 | 1753.00 |
| 4 | 6.0 | 4 | Casalpalocco | 1775 | Roma | FSI | 6.00 | 10.00 | 15.70 | 10.00 | 23.00 | 24.00 | 15.00 | 1721.80 |
| 5 | 3.0 | 1 | RietiScacchi1 | 1733 | Rieti | --- | 3.00 | 10.00 | 16.80 | 3.00 | 26.00 | 29.00 | 18.00 | 1767.00 |
| 6 | 1.0 | 2 | Latina Giovani | 1583 | Latina | FSI | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 26.00 | 27.00 | 18.00 | 1767.00 |
Generated by Vega