Team History

1 ISTITUTO CENA , Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 ISTITUTO PLINIO IL V 0 2 3.0 4.0
2 W 2 ISTITUTO SACCHETTI 0 0 0.0 14.0
3 B 3 ISTITUTO A. STRADELL 0 0 1.0 3.0
4 W 4 ISTITUTO DARIO PAGAN 0 0 0.0 12.0
5 B 5 ISTITUTO TACITO GUAR 0 0 0.0 10.0
6 W 6 ISTITUTO SACCONI 0 1 2.0 2.0
7 B 7 ISTITUTO RICCI 0 0 0.0 8.0
3.0 6.0 53.0

2 ISTITUTO SACCHETTI , Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 ISTITUTO RICCI 0 2 4.0 8.0
2 B 1 ISTITUTO CENA 0 2 4.0 3.0
3 W 8 ISTITUTO PLINIO IL V 0 2 3.5 4.0
4 W 3 ISTITUTO A. STRADELL 0 2 4.0 3.0
5 B 4 ISTITUTO DARIO PAGAN 0 2 2.5 12.0
6 W 5 ISTITUTO TACITO GUAR 0 2 3.5 10.0
7 B 6 ISTITUTO SACCONI 0 2 4.0 2.0
14.0 25.5 42.0

3 ISTITUTO A. STRADELL, Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ISTITUTO SACCONI 0 1 2.0 2.0
2 B 7 ISTITUTO RICCI 0 0 0.0 8.0
3 W 1 ISTITUTO CENA 0 2 3.0 3.0
4 B 2 ISTITUTO SACCHETTI 0 0 0.0 14.0
5 W 8 ISTITUTO PLINIO IL V 0 0 0.0 4.0
6 W 4 ISTITUTO DARIO PAGAN 0 0 0.0 12.0
7 B 5 ISTITUTO TACITO GUAR 0 0 1.0 10.0
3.0 6.0 53.0

4 ISTITUTO DARIO PAGAN, Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 ISTITUTO TACITO GUAR 0 2 4.0 10.0
2 B 6 ISTITUTO SACCONI 0 2 4.0 2.0
3 W 7 ISTITUTO RICCI 0 2 3.0 8.0
4 B 1 ISTITUTO CENA 0 2 4.0 3.0
5 W 2 ISTITUTO SACCHETTI 0 0 1.5 14.0
6 B 3 ISTITUTO A. STRADELL 0 2 4.0 3.0
7 W 8 ISTITUTO PLINIO IL V 0 2 4.0 4.0
12.0 24.5 44.0

5 ISTITUTO TACITO GUAR, Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 ISTITUTO DARIO PAGAN 0 0 0.0 12.0
2 B 8 ISTITUTO PLINIO IL V 0 2 4.0 4.0
3 W 6 ISTITUTO SACCONI 0 2 4.0 2.0
4 B 7 ISTITUTO RICCI 0 2 3.5 8.0
5 W 1 ISTITUTO CENA 0 2 4.0 3.0
6 B 2 ISTITUTO SACCHETTI 0 0 0.5 14.0
7 W 3 ISTITUTO A. STRADELL 0 2 3.0 3.0
10.0 19.0 46.0

6 ISTITUTO SACCONI , Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 ISTITUTO A. STRADELL 0 1 2.0 3.0
2 W 4 ISTITUTO DARIO PAGAN 0 0 0.0 12.0
3 B 5 ISTITUTO TACITO GUAR 0 0 0.0 10.0
4 B 8 ISTITUTO PLINIO IL V 0 0 1.5 4.0
5 W 7 ISTITUTO RICCI 0 0 0.0 8.0
6 B 1 ISTITUTO CENA 0 1 2.0 3.0
7 W 2 ISTITUTO SACCHETTI 0 0 0.0 14.0
2.0 5.5 54.0

7 ISTITUTO RICCI , Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 ISTITUTO SACCHETTI 0 0 0.0 14.0
2 W 3 ISTITUTO A. STRADELL 0 2 4.0 3.0
3 B 4 ISTITUTO DARIO PAGAN 0 0 1.0 12.0
4 W 5 ISTITUTO TACITO GUAR 0 0 0.5 10.0
5 B 6 ISTITUTO SACCONI 0 2 4.0 2.0
6 B 8 ISTITUTO PLINIO IL V 0 2 3.5 4.0
7 W 1 ISTITUTO CENA 0 2 4.0 3.0
8.0 17.0 48.0

8 ISTITUTO PLINIO IL V, Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 ISTITUTO CENA 0 0 1.0 3.0
2 W 5 ISTITUTO TACITO GUAR 0 0 0.0 10.0
3 B 2 ISTITUTO SACCHETTI 0 0 0.5 14.0
4 W 6 ISTITUTO SACCONI 0 2 2.5 2.0
5 B 3 ISTITUTO A. STRADELL 0 2 4.0 3.0
6 W 7 ISTITUTO RICCI 0 0 0.5 8.0
7 B 4 ISTITUTO DARIO PAGAN 0 0 0.0 12.0
4.0 8.5 52.0

Generated by Vega