Team History

1 ISTITUTO PICCARO , Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ISTITUTO LEDA 0 2 3.0 3.0
2 W 2 ISTITUTO CISLAGHI 0 2 4.0 3.0
3 B 3 ISTITUTO G.B. BASILE 0 0 0.0 10.0
4 W 4 ISTITUTO CAMBELLOTTI 0 0 0.0 8.0
5 B 5 ISTITUTO MARCONI 0 0 1.0 2.0
4.0 8.0 26.0

2 ISTITUTO CISLAGHI , Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 ISTITUTO MARCONI 0 2 4.0 2.0
2 B 1 ISTITUTO PICCARO 0 0 0.0 4.0
3 W 6 ISTITUTO LEDA 0 1 2.0 3.0
4 W 3 ISTITUTO G.B. BASILE 0 0 0.0 10.0
5 B 4 ISTITUTO CAMBELLOTTI 0 0 0.0 8.0
3.0 6.0 27.0

3 ISTITUTO G.B. BASILE, Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 ISTITUTO CAMBELLOTTI 0 2 3.0 8.0
2 B 5 ISTITUTO MARCONI 0 2 4.0 2.0
3 W 1 ISTITUTO PICCARO 0 2 4.0 4.0
4 B 2 ISTITUTO CISLAGHI 0 2 4.0 3.0
5 W 6 ISTITUTO LEDA 0 2 4.0 3.0
10.0 19.0 20.0

4 ISTITUTO CAMBELLOTTI, Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 ISTITUTO G.B. BASILE 0 0 1.0 10.0
2 B 6 ISTITUTO LEDA 0 2 4.0 3.0
3 W 5 ISTITUTO MARCONI 0 2 4.0 2.0
4 B 1 ISTITUTO PICCARO 0 2 4.0 4.0
5 W 2 ISTITUTO CISLAGHI 0 2 4.0 3.0
8.0 17.0 22.0

5 ISTITUTO MARCONI , Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 ISTITUTO CISLAGHI 0 0 0.0 3.0
2 W 3 ISTITUTO G.B. BASILE 0 0 0.0 10.0
3 B 4 ISTITUTO CAMBELLOTTI 0 0 0.0 8.0
4 B 6 ISTITUTO LEDA 0 0 1.0 3.0
5 W 1 ISTITUTO PICCARO 0 2 3.0 4.0
2.0 4.0 28.0

6 ISTITUTO LEDA , Rat= 0 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 ISTITUTO PICCARO 0 0 1.0 4.0
2 W 4 ISTITUTO CAMBELLOTTI 0 0 0.0 8.0
3 B 2 ISTITUTO CISLAGHI 0 1 2.0 3.0
4 W 5 ISTITUTO MARCONI 0 2 3.0 2.0
5 B 3 ISTITUTO G.B. BASILE 0 0 0.0 10.0
3.0 6.0 27.0

Generated by Vega