Cartellini Nazionali

Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
1 NC JOUDELAT Noemie , K= 0, Elo=1597, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC AMBROSELLI Aurora 1440 157 0.71 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC FIDA Federico 1440 157 0.71 1.0 2.0 2.0
3 W 4 NC GENTILE Federico 1461 136 0.68 1.0 3.0 3.0
4 B 19 NC MORICONI Marco 1428 169 0.72 0.5 3.5 4.0
5 W 6 NC GERARDIS Stefano 1446 151 0.70 1.0 4.5 4.0
6 B 3 NC GIOVANNELLA Enrico 1464 133 0.68 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1719 1446.5 4.20 5.0 19.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
2 3N MESSINA Salvatore , K= 0, Elo=1527, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC ANDREOZZI Dario 1440 87 0.62 1.0 1.0 3.0
2 W 15 NC TAHANI Davide 1440 87 0.62 0.5 1.5 3.5
3 W 20 NC BAIOCCHI Emanuele 1392 135 0.68 1.0 2.5 3.5
4 B 6 NC GERARDIS Stefano 1446 81 0.61 0.0 2.5 4.0
5 W 19 NC MORICONI Marco 1428 99 0.64 1.0 3.5 4.0
6 B 13 NC GACCETTA Matteo 1440 87 0.62 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1624 1431.0 3.79 4.5 15.5
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
3 NC GIOVANNELLA Enrico , K= 0, Elo=1464, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC BLANDINO Gianluca 1440 24 0.53 1.0 1.0 2.0
2 B 17 NC LA GRECA Matteo 1434 30 0.54 1.0 2.0 3.5
3 W 15 NC TAHANI Davide 1440 24 0.53 1.0 3.0 3.5
4 B 5 NC ROSSI Valerio 1449 15 0.52 0.5 3.5 3.0
5 W 8 NC ANDREOZZI Dario 1440 24 0.53 1.0 4.5 3.0
6 W 1 NC JOUDELAT Noemie 1597 133 0.32 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1739 1466.7 2.97 5.0 19.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
4 NC GENTILE Federico , K= 0, Elo=1461, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC ESPOSITO Lorenzo 1440 21 0.53 1.0 1.0 1.0
2 W 19 NC MORICONI Marco 1428 33 0.55 0.5 1.5 4.0
3 B 1 NC JOUDELAT Noemie 1597 136 0.32 0.0 1.5 5.0
4 W 8 NC ANDREOZZI Dario 1440 21 0.53 0.0 1.5 3.0
5 B 21 NC RAMUNDI Claudia 1359 102 0.64 1.0 2.5 3.0
6 W 5 NC ROSSI Valerio 1449 12 0.52 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1452 1452.2 3.09 3.0 11.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
5 NC ROSSI Valerio , K= 0, Elo=1449, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC FABIETTI Gabriele 1440 9 0.51 1.0 1.0 1.0
2 B 22 NC ARBORE Federica 1269 180 0.74 0.0 1.0 3.5
3 W 12 NC FIDA Federico 1440 9 0.51 1.0 2.0 2.0
4 W 3 NC GIOVANNELLA Enrico 1464 15 0.48 0.5 2.5 5.0
5 B 15 NC TAHANI Davide 1440 9 0.51 0.0 2.5 3.5
6 B 4 NC GENTILE Federico 1461 12 0.48 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1419 1419.0 3.23 3.0 12.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
6 NC GERARDIS Stefano , K= 0, Elo=1446, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC FIDA Federico 1440 6 0.51 0.0 0.0 2.0
2 W 11 NC FABIETTI Gabriele 1440 6 0.51 1.0 1.0 1.0
3 B 13 NC GACCETTA Matteo 1440 6 0.51 1.0 2.0 3.0
4 W 2 3N MESSINA Salvatore 1527 81 0.39 1.0 3.0 4.5
5 B 1 NC JOUDELAT Noemie 1597 151 0.30 0.0 3.0 5.0
6 W 15 NC TAHANI Davide 1440 6 0.51 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1605 1480.7 2.73 4.0 13.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
7 NC AMBROSELLI Aurora , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC JOUDELAT Noemie 1597 157 0.29 0.0 0.0 5.0
2 W 13 NC GACCETTA Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 21 NC RAMUNDI Claudia 1359 81 0.61 0.0 0.0 3.0
4 B 10 NC ESPOSITO Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 11 NC FABIETTI Gabriele 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 14 NC PELLINO Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1327 1452.7 2.90 2.0 5.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
8 NC ANDREOZZI Dario , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N MESSINA Salvatore 1527 87 0.38 0.0 0.0 4.5
2 B 16 NC VITTOR Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 17 NC LA GRECA Matteo 1434 6 0.51 1.0 2.0 3.5
4 B 4 NC GENTILE Federico 1461 21 0.47 1.0 3.0 3.0
5 B 3 NC GIOVANNELLA Enrico 1464 24 0.47 0.0 3.0 5.0
6 W 19 NC MORICONI Marco 1428 12 0.52 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1459 1459.0 2.85 3.0 12.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
9 NC BLANDINO Gianluca , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC GIOVANNELLA Enrico 1464 24 0.47 0.0 0.0 5.0
2 W 14 NC PELLINO Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 18 NC PIZZICONI Alessio 1431 9 0.51 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC GACCETTA Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 12 NC FIDA Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 20 NC BAIOCCHI Emanuele 1392 48 0.57 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1309 1434.5 3.05 2.0 7.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
10 NC ESPOSITO Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC GENTILE Federico 1461 21 0.47 0.0 0.0 3.0
2 B 20 NC BAIOCCHI Emanuele 1392 48 0.57 0.0 0.0 3.5
3 B 11 NC FABIETTI Gabriele 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 7 NC AMBROSELLI Aurora 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 16 NC VITTOR Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 18 NC PIZZICONI Alessio 1431 9 0.51 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1161 1434.0 3.05 1.0 2.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
11 NC FABIETTI Gabriele , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ROSSI Valerio 1449 9 0.49 0.0 0.0 3.0
2 B 6 NC GERARDIS Stefano 1446 6 0.49 0.0 0.0 4.0
3 W 10 NC ESPOSITO Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 17 NC LA GRECA Matteo 1434 6 0.51 0.0 1.0 3.5
5 B 7 NC AMBROSELLI Aurora 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 21 NC RAMUNDI Claudia 1359 81 0.61 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1155 1428.0 3.10 1.0 4.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
12 NC FIDA Federico , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC GERARDIS Stefano 1446 6 0.49 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC JOUDELAT Noemie 1597 157 0.29 0.0 1.0 5.0
3 B 5 NC ROSSI Valerio 1449 9 0.49 0.0 1.0 3.0
4 B 20 NC BAIOCCHI Emanuele 1392 48 0.57 0.0 1.0 3.5
5 W 9 NC BLANDINO Gianluca 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 16 NC VITTOR Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1335 1460.7 2.84 2.0 7.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
13 NC GACCETTA Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC MORICONI Marco 1428 12 0.52 0.0 0.0 4.0
2 B 7 NC AMBROSELLI Aurora 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 6 NC GERARDIS Stefano 1446 6 0.49 0.0 1.0 4.0
4 B 9 NC BLANDINO Gianluca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 14 NC PELLINO Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 2 3N MESSINA Salvatore 1527 87 0.38 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1453 1453.5 2.89 3.0 10.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
14 NC PELLINO Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC BAIOCCHI Emanuele 1392 48 0.57 0.5 0.5 3.5
2 B 9 NC BLANDINO Gianluca 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 W 16 NC VITTOR Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
4 W 18 NC PIZZICONI Alessio 1431 9 0.51 1.0 2.5 3.0
5 B 13 NC GACCETTA Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
6 W 7 NC AMBROSELLI Aurora 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1487 1430.5 3.08 3.5 11.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
15 NC TAHANI Davide , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC RAMUNDI Claudia 1359 81 0.61 1.0 1.0 3.0
2 B 2 3N MESSINA Salvatore 1527 87 0.38 0.5 1.5 4.5
3 B 3 NC GIOVANNELLA Enrico 1464 24 0.47 0.0 1.5 5.0
4 W 22 NC ARBORE Federica 1269 171 0.73 1.0 2.5 3.5
5 W 5 NC ROSSI Valerio 1449 9 0.49 1.0 3.5 3.0
6 B 6 NC GERARDIS Stefano 1446 6 0.49 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1476 1419.0 3.17 3.5 13.5
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
16 NC VITTOR Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC ARBORE Federica 1269 171 0.73 0.0 0.0 3.5
2 W 8 NC ANDREOZZI Dario 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 14 NC PELLINO Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 21 NC RAMUNDI Claudia 1359 81 0.61 0.0 0.0 3.0
5 B 10 NC ESPOSITO Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 12 NC FIDA Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 663 1398.0 3.34 0.0 0.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
17 NC LA GRECA Matteo , K= 0, Elo=1434, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC PIZZICONI Alessio 1431 3 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 NC GIOVANNELLA Enrico 1464 30 0.46 0.0 1.0 5.0
3 B 8 NC ANDREOZZI Dario 1440 6 0.49 0.0 1.0 3.0
4 B 11 NC FABIETTI Gabriele 1440 6 0.49 1.0 2.0 1.0
5 W 20 NC BAIOCCHI Emanuele 1392 42 0.56 1.0 3.0 3.5
6 B 22 NC ARBORE Federica 1269 165 0.72 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1463 1406.0 3.22 3.5 11.5
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
18 NC PIZZICONI Alessio , K= 0, Elo=1431, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC LA GRECA Matteo 1434 3 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 21 NC RAMUNDI Claudia 1359 72 0.60 1.0 1.0 3.0
3 W 9 NC BLANDINO Gianluca 1440 9 0.49 1.0 2.0 2.0
4 B 14 NC PELLINO Andrea 1440 9 0.49 0.0 2.0 3.5
5 B 22 NC ARBORE Federica 1269 162 0.71 0.0 2.0 3.5
6 W 10 NC ESPOSITO Lorenzo 1440 9 0.49 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1397 1397.0 3.28 3.0 10.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
19 NC MORICONI Marco , K= 0, Elo=1428, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC GACCETTA Matteo 1440 12 0.48 1.0 1.0 3.0
2 B 4 NC GENTILE Federico 1461 33 0.45 0.5 1.5 3.0
3 W 22 NC ARBORE Federica 1269 159 0.71 1.0 2.5 3.5
4 W 1 NC JOUDELAT Noemie 1597 169 0.28 0.5 3.0 5.0
5 B 2 3N MESSINA Salvatore 1527 99 0.36 0.0 3.0 4.5
6 B 8 NC ANDREOZZI Dario 1440 12 0.48 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1580 1455.7 2.76 4.0 15.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
20 NC BAIOCCHI Emanuele , K= 0, Elo=1392, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PELLINO Andrea 1440 48 0.43 0.5 0.5 3.5
2 W 10 NC ESPOSITO Lorenzo 1440 48 0.43 1.0 1.5 1.0
3 B 2 3N MESSINA Salvatore 1527 135 0.32 0.0 1.5 4.5
4 W 12 NC FIDA Federico 1440 48 0.43 1.0 2.5 2.0
5 B 17 NC LA GRECA Matteo 1434 42 0.44 0.0 2.5 3.5
6 B 9 NC BLANDINO Gianluca 1440 48 0.43 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1510 1453.5 2.48 3.5 12.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
21 NC RAMUNDI Claudia , K= 0, Elo=1359, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC TAHANI Davide 1440 81 0.39 0.0 0.0 3.5
2 B 18 NC PIZZICONI Alessio 1431 72 0.40 0.0 0.0 3.0
3 W 7 NC AMBROSELLI Aurora 1440 81 0.39 1.0 1.0 2.0
4 B 16 NC VITTOR Alessandro 1440 81 0.39 1.0 2.0 0.0
5 W 4 NC GENTILE Federico 1461 102 0.36 0.0 2.0 3.0
6 B 11 NC FABIETTI Gabriele 1440 81 0.39 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1442 1442.0 2.32 3.0 8.0
Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
22 NC ARBORE Federica , K= 0, Elo=1269, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC VITTOR Alessandro 1440 171 0.27 1.0 1.0 0.0
2 W 5 NC ROSSI Valerio 1449 180 0.26 1.0 2.0 3.0
3 B 19 NC MORICONI Marco 1428 159 0.29 0.0 2.0 4.0
4 B 15 NC TAHANI Davide 1440 171 0.27 0.0 2.0 3.5
5 W 18 NC PIZZICONI Alessio 1431 162 0.29 1.0 3.0 3.0
6 W 17 NC LA GRECA Matteo 1434 165 0.28 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1494 1437.0 1.66 3.5 13.5

Generated by Vega