Campionato Regionale Lazio Under 12
Ladispoli (Roma) - 24/05/2009, 24/05/2009
Classifica al turno 6
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | Mblk | Mwns | ARO | APRO |
| 1 | 5.0 | 3 | NC | GIOVANNELLA Enrico | 1464 | 1739 |  | 18.00 | 20.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 2 | 4 | 1466.67 | 1474 |
| 2 | 5.0 | 1 | NC | JOUDELAT Noemie | 1597 | 1719 |  | 18.00 | 20.00 | 13.00 | 15.50 | 19.00 | 3 | 4 | 1446.50 | 1506 |
| 3 | 4.5 | 2 | 3N | MESSINA Salvatore | 1527 | 1624 |  | 18.00 | 21.00 | 14.00 | 15.25 | 15.50 | 3 | 4 | 1431.00 | 1514 |
| 4 | 4.0 | 19 | NC | MORICONI Marco | 1428 | 1580 |  | 19.00 | 22.00 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 4 | 3 | 1455.67 | 1534 |
| 5 | 4.0 | 6 | NC | GERARDIS Stefano | 1446 | 1605 |  | 18.00 | 19.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 3 | 4 | 1480.67 | 1460 |
| 6 | 3.5 | 15 | NC | TAHANI Davide | 1440 | 1476 |  | 20.00 | 23.00 | 15.00 | 11.75 | 13.50 | 3 | 3 | 1419.00 | 1554 |
| 7 | 3.5 | 17 | NC | LA GRECA Matteo | 1434 | 1463 |  | 18.00 | 19.00 | 13.00 | 9.25 | 11.50 | 3 | 3 | 1406.00 | 1459 |
| 8 | 3.5 | 22 | NC | ARBORE Federica | 1269 | 1494 |  | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 7.75 | 13.50 | 2 | 3 | 1437.00 | 1333 |
| 9 | 3.5 | 20 | NC | BAIOCCHI Emanuele | 1392 | 1510 |  | 15.50 | 16.50 | 11.00 | 6.75 | 12.00 | 3 | 3 | 1453.50 | 1397 |
| 10 | 3.5 | 14 | NC | PELLINO Andrea | 1440 | 1487 |  | 13.50 | 13.50 | 10.00 | 6.75 | 11.00 | 3 | 3 | 1430.50 | 1277 |
| 11 | 3.0 | 8 | NC | ANDREOZZI Dario | 1440 | 1459 |  | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 6.50 | 12.00 | 3 | 3 | 1459.00 | 1420 |
| 12 | 3.0 | 13 | NC | GACCETTA Matteo | 1440 | 1453 |  | 18.00 | 20.00 | 13.50 | 7.50 | 10.00 | 2 | 3 | 1453.50 | 1489 |
| 13 | 3.0 | 4 | NC | GENTILE Federico | 1461 | 1452 |  | 18.00 | 19.00 | 13.00 | 7.50 | 11.00 | 3 | 2 | 1452.17 | 1463 |
| 14 | 3.0 | 5 | NC | ROSSI Valerio | 1449 | 1419 |  | 17.00 | 18.00 | 12.00 | 7.00 | 12.00 | 3 | 2 | 1419.00 | 1442 |
| 15 | 3.0 | 18 | NC | PIZZICONI Alessio | 1431 | 1397 |  | 15.50 | 16.50 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 3 | 3 | 1397.00 | 1393 |
| 16 | 3.0 | 21 | NC | RAMUNDI Claudia | 1359 | 1442 |  | 12.50 | 12.50 | 9.00 | 3.00 | 8.00 | 4 | 3 | 1442.00 | 1245 |
| 17 | 2.0 | 9 | NC | BLANDINO Gianluca | 1440 | 1309 |  | 18.00 | 20.00 | 13.00 | 5.50 | 7.00 | 3 | 2 | 1434.50 | 1487 |
| 18 | 2.0 | 12 | NC | FIDA Federico | 1440 | 1335 |  | 17.50 | 17.50 | 12.50 | 4.00 | 7.00 | 3 | 2 | 1460.67 | 1371 |
| 19 | 2.0 | 7 | NC | AMBROSELLI Aurora | 1440 | 1327 |  | 15.50 | 16.50 | 10.50 | 2.00 | 5.00 | 4 | 2 | 1452.67 | 1403 |
| 20 | 1.0 | 11 | NC | FABIETTI Gabriele | 1440 | 1155 |  | 15.50 | 16.50 | 11.50 | 1.00 | 4.00 | 3 | 1 | 1428.00 | 1403 |
| 21 | 1.0 | 10 | NC | ESPOSITO Lorenzo | 1440 | 1161 |  | 12.50 | 12.50 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 3 | 1 | 1434.00 | 1251 |
| 22 | 0.0 | 16 | NC | VITTOR Alessandro | 1440 | 663 |  | 15.00 | 16.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1398.00 | 1396 |
Generated by Vega