Campionato Regionale Lazio Under 10
Ladispoli (Roma) - 24/05/2009, 24/05/2009
Classifica al turno 6
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Cmlt | Mblk | Mwns | ARO | APRO |
| 1 | 5.5 | 2 | 2N | CAFARO Luca | 1605 | 1879 |  | 20.00 | 22.50 | 15.00 | 21.25 | 18.00 | 3 | 5 | 1478.17 | 1580 |
| 2 | 5.0 | 3 | 3N | SODERINI Matteo | 1548 | 1787 |  | 16.50 | 17.50 | 11.00 | 12.00 | 19.00 | 2 | 5 | 1514.17 | 1469 |
| 3 | 4.5 | 12 | NC | MANFROI Andrea | 1323 | 1646 |  | 14.00 | 14.50 | 8.50 | 8.00 | 13.00 | 3 | 4 | 1453.50 | 1394 |
| 4 | 4.0 | 1 | 2N | CARNICELLI Valerio | 1735 | 1615 |  | 18.00 | 18.50 | 12.50 | 8.00 | 17.00 | 3 | 4 | 1490.00 | 1495 |
| 5 | 4.0 | 4 | NC | RIZZUTI Gianluca | 1467 | 1625 |  | 17.50 | 19.50 | 12.00 | 10.00 | 18.00 | 4 | 4 | 1500.17 | 1518 |
| 6 | 3.0 | 10 | NC | BIZZARRO Sofia | 1425 | 1462 |  | 13.50 | 14.00 | 8.50 | 3.00 | 8.00 | 3 | 3 | 1462.50 | 1376 |
| 7 | 2.5 | 8 | NC | HARELIMANA Emanuele | 1440 | 1413 |  | 21.00 | 22.00 | 15.50 | 5.75 | 9.00 | 2 | 2 | 1470.50 | 1575 |
| 8 | 2.5 | 11 | NC | ARBORE Daniele | 1356 | 1395 |  | 16.50 | 17.00 | 11.00 | 2.25 | 6.00 | 4 | 2 | 1452.50 | 1441 |
| 9 | 2.0 | 6 | NC | DI BENEDETTO Desiree | 1440 | 1346 |  | 18.00 | 19.00 | 13.50 | 5.75 | 6.50 | 3 | 1 | 1471.67 | 1488 |
| 10 | 1.5 | 5 | NC | BERNARDINI Tommaso | 1440 | 1278 |  | 19.00 | 19.50 | 14.00 | 1.75 | 8.00 | 3 | 1 | 1471.17 | 1493 |
| 11 | 1.0 | 9 | NC | ORTEGA Michele | 1440 | 1168 |  | 15.00 | 15.50 | 10.00 | 1.25 | 2.00 | 3 | 0 | 1441.50 | 1409 |
| 12 | 0.5 | 7 | NC | FABREGA Joshua | 1440 | 1052 |  | 15.50 | 16.50 | 11.00 | 0.50 | 1.50 | 3 | 0 | 1453.17 | 1427 |
Generated by Vega