Cartellini Nazionali

Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
1 3N RAMUNDI Lorenzo , K= 0, Elo=1521, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC FABREGA Daniel 1440 81 0.61 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC FABIETTI Paola 1440 81 0.61 1.0 1.0 2.5
3 W 2 NC CAPILLA MURPHY Seren 1449 72 0.60 1.0 2.0 4.0
4 B 4 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 81 0.61 1.0 3.0 4.0
5 W 5 NC DI NEZIO Tommaso 1440 81 0.61 1.0 4.0 5.0
6 B 8 NC FUNARO Jacob 1440 81 0.61 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1714 1441.5 3.65 5.0 15.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
2 NC CAPILLA MURPHY Seren, K= 0, Elo=1449, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC FUNARO Jacob 1440 9 0.51 1.0 1.0 3.0
2 W 9 NC GRECO Aldo 1440 9 0.51 1.0 2.0 4.0
3 B 1 3N RAMUNDI Lorenzo 1521 72 0.40 0.0 2.0 5.0
4 W 5 NC DI NEZIO Tommaso 1440 9 0.51 0.0 2.0 5.0
5 B 11 NC MISEROCCHI Federico 1440 9 0.51 1.0 3.0 2.5
6 W 7 NC FABREGA Daniel 1440 9 0.51 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1578 1453.5 2.95 4.0 14.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
3 NC BLANDINO Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC GRECO Aldo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 7 NC FABREGA Daniel 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 11 NC MISEROCCHI Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 10 NC MASTRANTONIO Giada 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 12 NC MOVILEANU Stefan 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 15 NC SAVORETTI Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1247 1440.0 3.00 1.5 2.5
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
4 NC DI BENEDETTO Edoardo, K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MASTRANTONIO Giada 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 13 NC PELLINO Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 6 NC FABIETTI Paola 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 W 1 3N RAMUNDI Lorenzo 1521 81 0.39 0.0 3.0 5.0
5 B 7 NC FABREGA Daniel 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 5 NC DI NEZIO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1578 1453.5 2.89 4.0 17.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
5 NC DI NEZIO Tommaso , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MISEROCCHI Federico 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 15 NC SAVORETTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 8 NC FUNARO Jacob 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 2 NC CAPILLA MURPHY Seren 1449 9 0.49 1.0 4.0 4.0
5 B 1 3N RAMUNDI Lorenzo 1521 81 0.39 0.0 4.0 5.0
6 W 4 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1728 1455.0 2.88 5.0 19.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
6 NC FABIETTI Paola , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MOVILEANU Stefan 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 1 3N RAMUNDI Lorenzo 1521 81 0.39 0.0 1.0 5.0
3 W 4 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 13 NC PELLINO Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 14 NC RICCIARDI Adriano 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 11 NC MISEROCCHI Federico 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1396 1453.5 2.89 2.5 8.5
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
7 NC FABREGA Daniel , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 3N RAMUNDI Lorenzo 1521 81 0.39 1.0 1.0 5.0
2 W 3 NC BLANDINO Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 B 9 NC GRECO Aldo 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 11 NC MISEROCCHI Federico 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
5 W 4 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 0 0.50 0.0 4.0 4.0
6 B 2 NC CAPILLA MURPHY Seren 1449 9 0.49 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1580 1455.0 2.88 4.0 18.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
8 NC FUNARO Jacob , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CAPILLA MURPHY Seren 1449 9 0.49 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC UGOLINI Stefano 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 5 NC DI NEZIO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 15 NC SAVORETTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 13 NC PELLINO Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 1 3N RAMUNDI Lorenzo 1521 81 0.39 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1455 1455.0 2.88 3.0 10.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
9 NC GRECO Aldo , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BLANDINO Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 NC CAPILLA MURPHY Seren 1449 9 0.49 0.0 1.0 4.0
3 W 7 NC FABREGA Daniel 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 14 NC RICCIARDI Adriano 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 16 NC UGOLINI Stefano 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 13 NC PELLINO Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1566 1441.5 2.99 4.0 12.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
10 NC MASTRANTONIO Giada , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 14 NC RICCIARDI Adriano 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 13 NC PELLINO Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 3 NC BLANDINO Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 B 15 NC SAVORETTI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 12 NC MOVILEANU Stefan 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 4.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
11 NC MISEROCCHI Federico , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC DI NEZIO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 12 NC MOVILEANU Stefan 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 3 NC BLANDINO Francesco 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 7 NC FABREGA Daniel 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 2 NC CAPILLA MURPHY Seren 1449 9 0.49 0.0 2.0 4.0
6 W 6 NC FABIETTI Paola 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1384 1441.5 2.99 2.5 9.5
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
12 NC MOVILEANU Stefan , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC FABIETTI Paola 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 11 NC MISEROCCHI Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 14 NC RICCIARDI Adriano 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 16 NC UGOLINI Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 3 NC BLANDINO Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
6 W 10 NC MASTRANTONIO Giada 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 705 1440.0 3.00 0.0 0.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
13 NC PELLINO Vincenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC UGOLINI Stefano 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 4 NC DI BENEDETTO Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 10 NC MASTRANTONIO Giada 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 6 NC FABIETTI Paola 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 8 NC FUNARO Jacob 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.0
6 B 9 NC GRECO Aldo 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 13.0
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
14 NC RICCIARDI Adriano , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC SAVORETTI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 10 NC MASTRANTONIO Giada 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 12 NC MOVILEANU Stefan 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
4 W 9 NC GRECO Aldo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 6 NC FABIETTI Paola 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
6 B 16 NC UGOLINI Stefano 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 9.5
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
15 NC SAVORETTI Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC RICCIARDI Adriano 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 5 NC DI NEZIO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 16 NC UGOLINI Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 8 NC FUNARO Jacob 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 10 NC MASTRANTONIO Giada 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 3 NC BLANDINO Francesco 1440 0 0.50 0.5 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 8.5
Campionato Regionale Lazio Under 8
Ladispoli (Roma), 24/05/2009, 24/05/2009
16 NC UGOLINI Stefano , K= 0, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC PELLINO Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 8 NC FUNARO Jacob 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 15 NC SAVORETTI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 12 NC MOVILEANU Stefan 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 9 NC GRECO Aldo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 14 NC RICCIARDI Adriano 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 7.5

Generated by Vega